De cara al inicio de la temporada de plantación de árboles 2020-2021 y para facilitar el trabajo al técnico municipal de la D.G. de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayto. de Madrid, encargado de supervisar nuestro distrito le adjuntamos la situación e información fotográfica de 86 alcorques vacíos.
La campaña es la cuarta consecutiva que hacemos, se ha realizado a través de nuestras redes sociales y ha sido un éxito de participación vecinal. En total hemos mapeado más de 400 desde el año 2017 que empezamos con el proyecto y hay muchos más……..

¿Por qué surge esta iniciativa vecinal?
Desde que empezamos a visibilizar el estado de la zonas verdes y parques de Carabanchel había mucha inquietud por el estado del arbolado viario, el tejido asociativo está muy preocupado por la cantidad de ellos que no están arbolados y quería respuestas y soluciones a este problema. Así que con estos informes que llegan al Área de Medio Ambiente del Ayto. de Madrid y a la Junta Municipal ponemos en su conocimiento este tema y a ver si la empresa FCC, a la que se le adjudicó en el año 2013 el CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES, se encargue de sanear y plantar todos los alcorques vacíos del distrito y de Madrid.
En estos últimos años se ha abandonado la conservación y el mantenimiento de este tipo de arbolado viario. Una muestra de ellos es la gran cantidad de alcorques vacíos y sin destoconar que podemos observar, no solo por nuestro distrito, sino por todo Madrid.

Un estudio realizado en el año 2019 reveló que había más de 20.400 de ellos vacíos.
https://www.lavanguardia.com/vida/20201019/484165832455/el-ayuntamiento-espera-que-al-acabar-2021-no-haya-alcorques-vacios-en-madrid.html
Dirección | N.º Alcorques Vacíos |
1. Avda.Carabanchel Alto, 104 | 1 |
2. Calle laguna, 129 | 1 |
3.Calle_Paraguaya,11 | 1 |
4.Calle Villa de Guadalupe_2 | 2 |
5.Forsitia, 4 | 1 |
6.Ciudad_Vieja_Caceres,8 | 1 |
7.Ciudad_Vieja_Caceres,24 | 1 |
8.Cuevas_Altamira,23 | 1 |
9.Calle Pinguino | 1 |
10.Camino_de_las_cruces | 1 |
11.Castrojeriz_20 | 1 |
12.Chirimoya,23 | 1 |
14.Jacobeo_66 | 1 |
15.Lonja_seda_2 | 1 |
16.Los Morales_1 | 1 |
17.Los Morales_2 | 1 |
18.Murallas_Avila_1 | 1 |
19.Murallas_Avila_2 | 1 |
20.Murallas_de_Lugo_1 | 1 |
21.Murallas_de_Lugo_2 | 1 |
22.Murallas_de_Lugo_3 | 1 |
23.Parque Eugenia de Montijo 24 | 1 |
24.Parque_Eugenia _Montijo_4 | 1 |
25.paseo_castellanos_9 | 1 |
26.Paseo_Marcelino _Camacho_16 | 1 |
27.C/Pinar de San Jose_15 | 1 |
28.Plaza_Mayor_Salamanca_2_4 | 1 |
29.Ricardo_Belver_4 | 1 |
30.Ricarso_Belver_6 | 1 |
31.Parque_Eugenia _Montijo | 1 |
32.Marcelino Camacho | 1 |
33.Halcon,36 | 1 |
34.Marcelino_Camacho | 2 |
35.Pinar de San Jose_60 | 1 |
36.Pinardesanjose 2 | 1 |
37.Pinardesanjose_3 | 1 |
38.Joaquin_Turina_ | 1 |
39.Plaza Manuel Mateo | 1 |
40.Girasol | 1 |
41.Plaza_Manuel_Mateo2 | 1 |
42.Pinardesanjose,23 | 1 |
43.Pinardesanjose,25 | 1 |
44.Pinardesanjose,64 | 1 |
45.Pinardesanjose,74 | 1 |
46.Pinardesanjose,80 | 1 |
47.Pinardesanjose,90 | 1 |
48.Pinardesanjose,94 | 1 |
49.Palmeral de Elche | 1 |
50.Lonja de la Seda | 1 |
51.Camino de las Cruces | 1 |
51.Ronda don Bosco.1 | 1 |
52.Ronda Don Bosco.2. | 1 |
53.Piqueñas.1 | 1 |
54.JoaquinTurina.2 | 1 |
55.Parque Eugenia Montijo | 1 |
56.Parque Eugenia Montijo | 1 |
57.CaminodelasCruces.2 | 1 |
58.Ciudadviejadedaceres.2 | 1 |
59.Caminodelascruces.3 | 1 |
60.caminodelascruces.4 | 1 |
61.caminodelaCruces.5 | 1 |
62.Paraguaya,16 | 1 |
63.Rondadonbosco.2 | 1 |
64.Parque_Eugenia_de_Montijo.4 | 1 |
65.villa_Guadalupe | 2 |
66.Villa_Guadalupe_2 | 1 |
67.Villa_Guadalupe_1(7) | 2 |
68.Siglo_Futuro | 1 |
69.Rodriguez_Lazaro | 1 |
70.Caminode_las_Cruces_6 | 1 |
71.Matilde Hernandez | 1 |
72.GeneralRicardos | 1 |
73.GeneralRicardos2 | 1 |
74.GeneralRicardo.4 | 1 |
75.CondesadeTeba | 1 |
76.De las Trompas | 1 |
77.Parque Eugenia Montijo | 1 |
78.Forstia | 2 |
83 |



El año que viene seguiremos si la promesa de plantas 20.400 alcorques vacíos no se cumple por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Mesa del Árbol de Carabanchel